Naziv | Kajbumščakov put |
---|---|
Vrsta | Planinarski |
Država | Hrvatska |
Odredište | Hrvatsko zagorje |
Opis | Hušnjakovo - Lovački dom – Šušelj Breg – Plat – Sekolje - Sušec (846 m - KTHPO) – Planinarska kuća Strahinjčica – Slon - Podgora - Lovački dom - Hušnjakovo |
Polazak | 13.11.2022. u 08:30 |
Povratak | 13.11.2022. u 17:15 |
Vrijeme hoda | 6.5 sata(-ti) |
Tehnička zahtjevnost | T1 - nezahtjevno |
Zahtjevnost (trajanje) | K2 - otežano |
Vrijeme | Ugodno za hodanje |
Prijevoz | osobni automobili |
Vodič | Hržica Slobodan |
Pomoćni vodič | |
Pomoćni vodič | |
Broj nečlanova PDZS | 0 |
Napomena |
21.11.2024. | © PDZSZ & MH | Vrh |