R.br. | Datum | Naziv | Opis | Vodič | Detaljno |
---|---|---|---|---|---|
1. | 09.03.2025. | Tradicionalni 9. pohod povodom Dana žena | Zabok- Bivolov brijeg – Repovec - Jakuševec – Pavlovec - planinarska kuća Picelj | Pevec Tamara | Detaljnije |
2. | 08.03.2025. | Bistriška špica (Feistitzer Spitze 2113 m) | Bistrica pri Pliberku (donja postaja žičare)-uz Muschenik- Untere-Krischa – Krischahuette – uz Neubershstan – iznad Deutshmannkar – Feistreitzer Spitze (Hochpetzen 2113 m) – Petzen – Knieps 2110 m – Kniepssattel – gornja postaje žičare (vožnja do donje postaje) | Ljubić Renato | Detaljnije |
3. | 02.03.2025. | Bregima od Dubrovčana do Tuheljskih Toplica | Restoran „Zelengaj“ Dubrovčan – Ravnice – Crkva Sveta Tri Kralja na Velikoj Erpenji (293 m/nv) – vrh brijega Vampas (273,8 m/nv) – Tuheljske Toplice | Hanžić Stjepan | Detaljnije |
4. | 23.02.2025. | Dobratsch (Kuhriegel 2167 m) | Rosstatte - Jaegersteig staza-Kuhriegel-slovenska crkva („Cerkev Marijinega vnebovzetja“) - njemačka crkva („Maria am Stein“)- Dobratsch Gipfelhaus -cesta uz Elfernock/ Zwoelfernock-– Rosstate (Almgasthaus) | Ljubić Renato | Detaljnije |
5. | 16.02.2025. | Uršlja gora | Poštarski dom pod Plešivcem – Plešivec preko Kozarnice – Dom na Uršljoj gori – preko Kala do Poštarskog doma pod Plešivcem | Črnjević Krešimir | Detaljnije |
6. | 08.02.2025. | 55. planinarski pohod "Stazama Gupčevih puntara" | Donja Stubica - Kapela sv. Antona-Kapela Sv. Vinka-Spomenik Matiji Gupcu - Gupčeva lipa - Dvorac Stubički Golubovec | Pevec Tamara | Detaljnije |
7. | 02.02.2025. | Strahninjčica | Planinarski dom Radoboj – Veliki žljeb – Mali žljeb - vrh Sušec (846 m) – Planinska kuća na Strahinjčici – Križ - Planinarski dom Radoboj | Roca Ozren | Detaljnije |
8. | 01.02.2025. | Kostelska gora (Kunagora 522m) – Dječja planinarska škola | Pregrada trg-Lenartove stube-prema koti 430-Kunagora vrh-Kostelski grad-Planinska kuća Kunagora-križni put-Pregrada trg | Ljubić Renato | Detaljnije |
9. | 26.01.2025. | Čemšeniška planina | Planinarski dom Vrhe – Zajčeva koča – Krvavica – Gunetova glava Veliki vrh – Črni vrh – Dom Franca Goloba na Čemšeniškoj planini –Gunet – Planinarski dom Vrhe | Črnjević Krešimir | Detaljnije |
10. | 25.01.2025. | Cesargrad – Dječja planinarska škola | Trg Klanjec-Cesargrad (pl.kuća)-Cesargrad-natrag istim putem | Ljubić Renato | Detaljnije |
11. | 17.01.2025. | Kamešnica - Konj | Planinarsko sklonište Sv.Mihovil Žlabina-prema Krugama-Konj-Put Oluje-Planinarsko sklonište Sv.Mihovil Žlabina (kružna staza) | Ljubić Renato | Detaljnije |
12. | 12.01.2025. | Horvatov pohod | Slani Potok – Vrh Rog - Planinarski dom Lipa - Etno selo "Dišeča starina" - Slani Potok | Turk Nikola | Detaljnije |
13. | 06.01.2025. | 22. tradicionalni pohod Zagorskim bregovitim putom | Staza 1. Krapinske Toplice – Klupci – PK „ Picelj“ - Zabok, Staza 2. Jurjevec – Klupci – PK „ Picelj“ - Zabok, i Staza 3. Zabok – PK „Picelj“ - Zabok. | Pleško Ivan | Detaljnije |
14. | 04.01.2025. | Pregled staze za tradicionalni pohod za „Sveta tri kralja“ | Krapinske Toplice - Klupci - Picelj | Kraljić Branko | Detaljnije |
Kondicijska zahtjevnost |
Tehnička zahtjevnost |
|
K1 – LAGANO; do 5h hoda i/ili do 500 m uspona |
T1 – NEZAHTJEVNO; hod bez upotrebe ruku i pomagala |
|
K2 – OTEŽANO; 5 do 7h hoda i/ili do 1000 m uspona |
T2 – MANJE ZAHTJEVNO; hod s povremenom upotrebom ruku, lagano penjanje |
|
K3 – TEŠKO; 7 do 9h hoda i/ili do 1500 m uspona |
T3 – ZAHTJEVNO; povremeno penjanje uz upotrebu ruku i pomagala (klinovi i čelična
užad) |
|
K4 – VRLO TEŠKO; više od 9h hoda i/ili više od 1500 m uspona |
T4 – VRLO ZAHTJEVNO; duže i zahtjevnije dionice osiguranih putova, ozbiljnije
penjanje |
31.03.2025. | © PDZSZ & MH | Vrh |